Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 408 | 25,31% | 197 | 12,22% | 211 | 13,09% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 10,42% | 79 | 4,90% | 89 | 5,52% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 509 | 31,58% | 255 | 15,82% | 254 | 15,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 284 | 17,62% | 160 | 9,93% | 124 | 7,69% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 221 | 13,71% | 112 | 6,95% | 109 | 6,76% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,56% | 4 | 0,25% | 5 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,62% | 7 | 0,43% | 3 | 0,19% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1612 | 100,00% | 815 | 50,56% | 797 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1612 | 100,00% | 815 | 50,56% | 797 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026